<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Producción Animal</title>
	<atom:link href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog</link>
	<description>Información para el sector gandero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Presentamos la revista Producción Animal en versión compatible con Ipad</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/presentamos-la-revista-produccion-animal-en-version-compatible-con-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/presentamos-la-revista-produccion-animal-en-version-compatible-con-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos para todos nuestros lectores una versión de la revista Producción Animal que podrán visualizar desde sus dispositivos de la familia Ipad. Ediciones Técnicas Reunidas, S.L., como editorial de la revista Producción Animal se adelanta de nuevo, para en esta ocasión presentar la primera publicación del sector diseñada específicamente para ser visualizada en dispositivos Ipad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/aula-formacion1-540x2102.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4099" title="aula-formacion1-540x210" src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/aula-formacion1-540x2102.jpg" alt="" width="540" height="210" /></a>Presentamos para todos nuestros lectores una versión de la revista Producción Animal que podrán visualizar desde sus dispositivos de la familia Ipad.</p>
<p>Ediciones Técnicas Reunidas, S.L., como editorial de la revista Producción Animal se adelanta de nuevo, para en esta ocasión presentar la primera publicación del sector diseñada específicamente para ser visualizada en dispositivos Ipad.</p>
<div id="attachment_4097" class="wp-caption alignright" style="width: 135px"><a href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/qr-ipad2.png"><img class=" wp-image-4097 " title="Qr Ipad" src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/qr-ipad2-300x300.png" alt="" width="125" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">Para descargar la revista en su Ipad utilice un lector de códigos QR.</p></div>
<p>Producción Animal para Ipad es una versión electrónica que se carga en un dispositivo Ipad conectado a Internet, o bien mediante la aplicación Itunes. Una vez cargada está disponible en modo off-line con lo que ya no es necesario estar conectado a Internet para poder disfrutar de todas las funcionalidades avanzadas de esta aplicación.</p>
<p><strong>FUNCIONALIDADES</strong></p>
<p>Marcadores:</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 418px"><img src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/image2.png" alt="" width="408" height="306" /><p class="wp-caption-text">Puede marcar la página por la que se encuentra leyendo o aquellas de las que quiere retomar la lectura más adelante.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Búsquedas:</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 418px"><img src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/image3.png" alt="" width="408" height="306" /><p class="wp-caption-text">Puede realizar búsquedas dentro del documento o en Internet</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Notas:</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 418px"><img src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/image5.png" alt="" width="408" height="306" /><p class="wp-caption-text">Dispone de una potente herramienta para notas que permite extraer texto, resaltarlo en diferentes colores y consultarlo más tarde...</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 418px"><img src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/image6.png" alt="" width="408" height="306" /><p class="wp-caption-text">Notas recopiladas</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 418px"><img src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/image7.png" alt="" width="408" height="306" /><p class="wp-caption-text">Notas en modo ficha</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/presentamos-la-revista-produccion-animal-en-version-compatible-con-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una filosofía en la medicación del agua</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/una-filosofia-en-la-medicacion-del-agua-2/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/una-filosofia-en-la-medicacion-del-agua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Fatro Ibérica presenta un nuevo y ambicioso proyecto planteando la medicación en agua como un sistema más complejo que la mera administración de una sustancia activa en el agua de bebida. Con la colaboración de Tashia, empresa con dilatada experiencia en el tratamiento de aguas, y Dosatron, líderes mundiales en bombas dosificadoras hidráulicas, se remarca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/grupo-de-cerdos114.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4088" title="Fatro" src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/grupo-de-cerdos114-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Fatro Ibérica presenta un nuevo y ambicioso proyecto planteando la medicación en agua como un sistema más complejo que la mera administración de una sustancia activa en el agua de bebida. Con la colaboración de Tashia, empresa con dilatada experiencia en el tratamiento de aguas, y Dosatron, líderes mundiales en bombas dosificadoras hidráulicas, se remarca la importancia de la calidad del agua, los sistemas de administración de medicamentos y los excipientes de los mismos para obtener la máxima eficacia en los tratamientos en agua. El proyecto “Una filosofía en la medicación del agua” incluye, además de la campaña de comunicación, jornadas de formación a veterinarios y encargados de granja y facilita la innovación y mejora de los sistemas de medicación.</p>
<p>Para más información: www.fatroiberica.es/medicacion_en_agua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/una-filosofia-en-la-medicacion-del-agua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja de nuevo la cotización del Lechón en Mercolleida</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/baja-de-nuevo-la-cotizacion-del-lechon-en-mercolleida/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/baja-de-nuevo-la-cotizacion-del-lechon-en-mercolleida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Porcino]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Lonja]]></category>
		<category><![CDATA[Mercolleida]]></category>
		<category><![CDATA[precio del porcino]]></category>
		<category><![CDATA[Precios en origen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida del jueves, 10 de mayo de 2012. Semana 20/2012 Cerdo Cebado 10 de mayo 3 de mayo Diferencia Cerdo Selecto 1,306 1,306 +0,000 Cerdo de Lleida o normal 1,294 1,294 +0,000 Cerdo graso 1,282 1,282 +0,000 Cerda 0,59 0,59 +0,00 Lechón de 20 kilos. Precio base LLeida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida del jueves, 10 de mayo de 2012.</p>
<p style="text-align: center;">Semana 20/2012<a href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/grupo-de-cerdos113.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4085 aligncenter" title="Curious Pigs" src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/grupo-de-cerdos113-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Cerdo Cebado</strong></td>
<td><strong>10 de mayo</strong></td>
<td><strong><strong>3 de mayo</strong></strong></td>
<td><strong>Diferencia</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Cerdo Selecto</td>
<td>1,306</td>
<td>1,306</td>
<td>+0,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cerdo de Lleida o normal</td>
<td>1,294</td>
<td>1,294</td>
<td>+0,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cerdo graso</td>
<td>1,282</td>
<td>1,282</td>
<td>+0,000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cerda</strong></td>
<td>0,59</td>
<td>0,59</td>
<td>+0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lechón de 20 kilos.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Precio base LLeida</strong></td>
<td>38,00</td>
<td>40,50</td>
<td><span style="color: #ff0000;">- 2,50</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* Cerdo cebado: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones,</p>
<p>posición origen, precio al productor, EUR/unidad. * Cerda: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo. * R: Regularización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/baja-de-nuevo-la-cotizacion-del-lechon-en-mercolleida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TirsanOral: tianfenicol en solución oral</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/tirsanoral-tianfenicol-en-solucion-oral-2/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/tirsanoral-tianfenicol-en-solucion-oral-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Fatro Ibérica presenta una nueva forma farmacéutica del tianfenicol, molécula de reciente aparición en el mercado español perteneciente al grupo del los anfenicoles. TirsanOral está indicado para procesos respiratorios de diversos orígenes bacterianos del cerdo y del ternero. Las principales ventajas del tianfenicol son su amplio espectro de acción y sus excelentes características farmacocinéticas, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fatro Ibérica presenta una nueva forma farmacéutica del tianfenicol, molécula de reciente aparición en el mercado español perteneciente al grupo del los anfenicoles. TirsanOral está indicado para procesos respiratorios de diversos orígenes bacterianos del cerdo y del ternero. Las principales ventajas del tianfenicol son su amplio espectro de acción y sus excelentes características farmacocinéticas, que le permiten distribuirse rápidamente por todo el organismo llegando así a cualquier foco de infección. El producto se administra en agua a dosis de 0,13–0,17 ml/kg p.v./día en porcino y de 0,17–0,21 ml/kg p.v./día en bovino, durante 3 a 5 días. Su tiempo de espera es de tan sólo 5 días en porcino y 35 en vacuno.</p>
<p>Para más información visite: <a href="http://www.fatroiberica.es/">www.fatroiberica.es</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/tirsanoral-tianfenicol-en-solucion-oral-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización de la Eficiencia de Producción, Reduciendo el Impacto Medioambiental</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/optimizacion-de-la-eficiencia-de-produccion-reduciendo-el-impacto-medioambiental/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/optimizacion-de-la-eficiencia-de-produccion-reduciendo-el-impacto-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bovino]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alltech]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy Solutions Symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea un productor de leche, un nutricionista, un consultor o asesor, los temas tratados en la Dairy Solutions Symposium le interesan. Se avecina la Tormenta Perfecta: la población mundial crecerá hasta los 9 mil millones de personas incrementando la demanda de productos lácteos, la preocupación por las emisiones y la sostenibilidad es creciente y existe una presión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/alltech-symp2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3910" title="alltech-symp" src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/alltech-symp2-300x92.jpg" alt="" width="300" height="92" /></a>Ya sea un productor de leche, un nutricionista, un consultor o asesor, los temas tratados en la Dairy Solutions Symposium le interesan.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Se avecina la Tormenta Perfecta: la población mundial crecerá hasta los 9 mil millones de personas incrementando la demanda de productos lácteos, la preocupación por las emisiones y la sostenibilidad es creciente y existe una presión cada vez mayor debido a actualizaciones en la legislación del sector agroalimentario.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">¿Cómo se adaptará la industria? ¿Qué nos deparará el futuro?</p>
<p><strong>Únase a nosotros el 20 y 21 de Junio en el University College de Dublín, Irlanda</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">Visite <a href="http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=http://alltech.newsweaver.co.uk/1rd2g7z7cpj1gwawhw67sp?email=trueemAMPema=6emAMPemp=23160685emAMPemt=21053645&amp;CID=8N99-764797-8V&amp;RID=4546&amp;PID=93718&amp;EID=68501&amp;Mail=nzxrhiwumivzhwxamvvrhrmlvxgwx@rvzmimfvr.zv.elq&amp;IDM=682417" target="_blank">www.dairycowsolutions.com</a> para obtener más información sobre el programa y los conferenciantes. Si tiene cualquier consulta puede contactar con <a href="mailto:alltechspain@alltech.com" target="_blank">alltechspain@alltech.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/optimizacion-de-la-eficiencia-de-produccion-reduciendo-el-impacto-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja el precio del Lechón en Mercolleida</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/baja-el-precio-del-lechon-en-mercolleida/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/baja-el-precio-del-lechon-en-mercolleida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Porcino]]></category>
		<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lonja]]></category>
		<category><![CDATA[Mercolleida]]></category>
		<category><![CDATA[precio del porcino]]></category>
		<category><![CDATA[precios del cerdo.]]></category>
		<category><![CDATA[Precios en origen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida del jueves, 3 de mayo de 2012. Semana 19/2012 Cerdo Cebado 3 de mayo 26 de abril Diferencia Cerdo Selecto 1,306 1,306 +0,000 Cerdo de Lleida o normal 1,294 1,294 +0,000 Cerdo graso 1,282 1,282 +0,000 Cerda 0,59 0,59 +0,00 Lechón de 20 kilos. Precio base LLeida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/grupo-de-cerdos111.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4082" title="Curious Pigs" src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/grupo-de-cerdos111-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida del jueves, 3 de mayo de 2012.</p>
<p>Semana 19/2012</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Cerdo Cebado</strong></td>
<td><strong>3 de mayo</strong></td>
<td><strong>26 de abril</strong></td>
<td><strong>Diferencia</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Cerdo Selecto</td>
<td>1,306</td>
<td>1,306</td>
<td>+0,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cerdo de Lleida o normal</td>
<td>1,294</td>
<td>1,294</td>
<td>+0,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cerdo graso</td>
<td>1,282</td>
<td>1,282</td>
<td>+0,000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cerda</strong></td>
<td>0,59</td>
<td>0,59</td>
<td>+0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lechón de 20 kilos.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Precio base LLeida</strong></td>
<td>42,00</td>
<td>40,50</td>
<td><span style="color: #ff0000;">- 1,50</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* Cerdo cebado: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones,</p>
<p>posición origen, precio al productor, EUR/unidad. * Cerda: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo. * R: Regularización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/baja-el-precio-del-lechon-en-mercolleida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merial presenta los 30 años Ivomec en Anembe</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/merial-presenta-los-30-anos-ivomec-en-anembe/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/merial-presenta-los-30-anos-ivomec-en-anembe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bovino]]></category>
		<category><![CDATA[ANEMBE]]></category>
		<category><![CDATA[Ivomec]]></category>
		<category><![CDATA[Merial]]></category>
		<category><![CDATA[Respira confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Zactran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Del 18 al 20 de abril, Santander acogió la XVII Congreso Internacional Anembe de Medicina Bovina. Bajo el lema “Abriendo camino al conocimiento”, el evento contó con el apoyo de Merial Laboratorios, en calidad de colaborador y de Zactran como patrocinador. 30 años Ivomec® Merial Laboratorios aprovechó el marco del evento de referencia para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/merial-anembe.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3916" title="merial-anembe" src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/05/merial-anembe.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Del 18 al 20 de abril, Santander acogió la XVII Congreso Internacional Anembe de Medicina Bovina. Bajo el lema “Abriendo camino al conocimiento”, el evento contó con el apoyo de Merial Laboratorios, en calidad de colaborador y de Zactran como patrocinador.</p>
<p><strong>30 años Ivomec<sup>®</sup></strong></p>
<p>Merial Laboratorios aprovechó el marco del evento de referencia para los veterinarios especializados en medicina bovina, para poner en escena el 30º aniversario de Ivomec<strong><sup>®</sup></strong> y la nueva campaña de Zactran<strong><sup>®</sup></strong>, “Respira confianza”.</p>
<p>De este modo, Merial dio a conocer a los profesionales las campañas que tiene previsto desarrollar a lo largo del año 2012 para conmemorar los 30 años de Ivomec<strong><sup>®</sup></strong>, el producto que mayor impacto ha tenido en la historia de la sanidad animal.</p>
<p>Avalado por la tradición pero mirando de frente al futuro, Merial Laboratorios pone en marcha diversas acciones enfocadas a los estudiantes que se encuentran en la recta final de sus licenciaturas. Así, a lo largo del año, los futuros veterinarios podrán entrar a <a href="http://www.30aniversarioivomec.com">www.30aniversarioivomec.com</a> y acceder a la colección de cuadernos de campo digitalizados a través de códigos de descarga. Además, tendrán acceso a la versión digital del <em>Atlas de patología parasitaria en rumiantes</em>. Este compendio, que consta de más de 400 páginas, recoge los procesos parasitarios de mayor frecuencia e importancia patógena en el ganado vacuno, ovino y caprino. La iniciativa ha sido desarrollada por un equipo de docentes liderado por Magdalena Garijo Toledo, profesora de Parasitología y Enfermedades Parasitarias en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU-Cardenal Herrera (Valencia).</p>
<p>Estas iniciativas reflejan el compromiso con la formación que siempre ha distinguido la comunidad Ivomec<strong><sup>®</sup></strong> y que ahora, en una fecha conmemorativa, da un paso adelante para presentarse ante aquellos que representan el futuro de la profesión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/merial-presenta-los-30-anos-ivomec-en-anembe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana martes se celebra la Mesa Redonda del Foro Agroalimentario en Lorca</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/manana-martes-se-celebra-la-mesa-redonda-del-foro-agroalimentario-en-lorca/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/manana-martes-se-celebra-la-mesa-redonda-del-foro-agroalimentario-en-lorca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[FOAGRO]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[SEPOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[La Mesa Redonda del Foro Agroalimentario &#8211; FOAGRO, titulada &#8220;Gestion sostenible de explotaciones agropecuarias. Valorizacion de subproductos&#8221;. Tendrá lugar el Martes, 8 de Mayo a las 16:30 horas, en el Salon de Actos del Recinto Ferial de Santa Quiteria (SEPOR). Es de gran interés conocer de primera mano los temas a tratar: - Alternativas de Valoracion Sostenible de Purines. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La<strong> Mesa Redonda del Foro Agroalimentario &#8211; FOAGRO, </strong>titulada <em><strong>&#8220;Gestion sostenible de explotaciones agropecuarias. Valorizacion de subproductos&#8221;. </strong></em>Tendrá lugar el Martes, 8 de Mayo a las 16:30 horas, en el Salon de Actos del Recinto Ferial de Santa Quiteria (SEPOR).</div>
<div>
Es de gran interés conocer de primera mano los temas a tratar:</div>
<div><strong><em>- Alternativas de Valoracion Sostenible de Purines.</em></strong></div>
<div><strong><em>- Recuperacion Energetica de Residuos y Subproductos de Origen Ganadero.</em></strong></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/manana-martes-se-celebra-la-mesa-redonda-del-foro-agroalimentario-en-lorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrogestiic presenta su formación online de matrícula abierta</title>
		<link>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/agrogestiic-presenta-su-formacion-online-de-matricula-abierta/</link>
		<comments>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/agrogestiic-presenta-su-formacion-online-de-matricula-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Siempre con el objetivo de acercar el conocimiento en sanidad animal y seguridad alimentaria al sector Agrogestiic está continuamente diseñando soluciones formativas altamente especializadas, con la máxima flexibilidad y preparadas por profesorado de alto nivel. Ahora y como novedad, presenta su formación online de matrícula abierta, una serie de cursos o talleres que pueden realizarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/04/aula-formacion1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3885" title="aula-formacion" src="http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/wp-content/2012/04/aula-formacion1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Siempre con el objetivo de acercar el conocimiento en sanidad animal y seguridad alimentaria al sector Agrogestiic está continuamente diseñando soluciones formativas altamente especializadas, con la máxima flexibilidad y preparadas por profesorado de alto nivel. Ahora y como novedad, presenta su <strong>formación </strong><strong>online de matrícula abierta</strong>, una serie de cursos o talleres que pueden realizarse en cualquier momento ya que el periodo de matriculación siempre está abierto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tubibliotecavirtual.com/produccionanimal/blog/agrogestiic-presenta-su-formacion-online-de-matricula-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dr. Joaquim Segalés Coma, nuevo Director del CReSA</title>
